sizechart-swimvest
Guide des tailles
Achetez toujours en fonction du poids
TAILLE | S | M | L |
ÂGE | 1-2 Y | 2-3 Y | 3-6 Y |
POIDS | 11-15 kg | 15-19 kg | 19-30 kg |
POTRINE | 49-53 cm | 53-54.5 cm | 54.5-60.5 cm |
Choisir le pays
Ceci pourrait vous intéresser
PROCHAINEMENT – LA COLLECTION DE PELUCHES
Achetez toujours en fonction du poids
TAILLE | S | M | L |
ÂGE | 1-2 Y | 2-3 Y | 3-6 Y |
POIDS | 11-15 kg | 15-19 kg | 19-30 kg |
POTRINE | 49-53 cm | 53-54.5 cm | 54.5-60.5 cm |
Please choose your store